엔힙마그네슘 + 붕소 + 엔힙칼슘의 종합 믹스제!
특징
. 일반 칼슘제와는 다른 마그네슘 + 붕소 + 칼슘의 종합믹스제
. 엔힙마그네슘 + 엔힙칼슘
본제는 마그네슘 + 칼슘 + 붕소를 동시에 합성한 특이제제로 성장기 엽면살포와 관주로 높은 효과가 예상되는 엔힙마그네슘 + 엔힙칼슘 제제입니다.
. 2번의 킬레이트
엠비씨는 일반 화학비료와는 다르게 2번에 걸쳐 킬레이트화 시켜 비료성분들 상호 간에 흡수효과를 방해하는 불용화 현상을 줄였습니다.
사용방법
작물명 | 관주 (330㎡ 기준) | 엽면시비 | 사용시기 |
수박, 참외,오이, 메론, 고추,토마토, 딸기 | 0.5kg~1kg (매 관주시 1회사용량) | 500~1,000배(40~20g/20L ) | 정식 후 ~ 유과기 |
1kg (매 관주시 1회사용량) | 500~1,000배(40~20g/20L) | 과 성장기 | |
사과, 포도, 감귤, 감,배, 복숭아, 자두 등 | 0.5kg (매 관주시 1회사용량) | 500~1,000배(40~20g/20L) | 초기~과 성장기 |
장미, 국화, 백합,카네이션 등 화훼류 | 1kg~2kg (매 관주시 1회사용량) | 500~1,000배(40~20g/20L) | 비분부족시 (뿌리강화) |
감자, 당근, 마늘, 양파, 부추, 무, 배추 등 | 1kg(매 관주시 1회사용량) | 500~1,000배(40~20g/20L) | 성장중기 이후 |
잔디, 담배, 약, 인삼, 콩 | 0.5kg~1kg(매 관주시 1회사용량) | 800~1,000배(25~20g/20L) | 생육 전 기간 (이른봄 ~) |
벼(수도작) |
| 500~1,000배(40~20g/20L) (도복우려시 500배 (40g/20L)) | 개화·수잉기 전후 2~3차례 수량강화/미질향상효과 |
보증성분량
수용성 칼슘 | 수용성 고토 | 수용성 붕소 | 수용성 가리 | 질소 전량 | 수용성 구리 |
11% | 5% | 1% | 8.0% | 3.0% | 0.05% |